Einsatzübersicht 2020
E.-Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzstelle | Einsatztechnik | Bemerkung |
Dezember |
||||||
094 | 17.12.20 | 09:11 | THL 1 - Wasser | Chemnitzer Str. | ELW, HLF und GW-L | Türnotöffung + enferung von Wasseransammlungen |
093 | 16.12.20 | 05:16 | BMA | Kastanienstr. (STE) | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
092 | 14.12.20 | 08:34 | TMR 1 - Tragehilfe | Am Mühlgraben | ELW und HLF | Tragehilfe für RD |
091 | 09.12.20 | 09:38 | BMA | Diesterwegstr. | ELW, HLF, DLK und TLF | Ausgelöst durch Experiment |
090 | 02.12.20 | 06:56 | BR 1 - Freiland | Güterbahnhofstr. | ELW, HLF, TLF und MTW | Brand Müllhaufen |
November |
||||||
089 | 30.11.20 | 09:00 | TMR - Tür | Bahnhofstr. (Rödlitz) | ELW, HLF und DLK | Abbruch auf Anfahrt |
088 | 27.11.20 | 14:11 | TMR - Tür | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Abbruch auf Anfahrt |
087 | 23.11.20 | 02:52 | TMR - Tür | Am Stadtrand | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
086 | 22.11.20 | 01:34 | BMA | Hartenseiner Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehler in Chloranlage |
085 | 20.11.20 | 13:21 | BMA | Ahornstr. | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
084 | 20.11.20 | 10:45 | THL 1 - Amtshilfe | Burgstr. X Michelner Str. | TLF | Amtshilfe Ordnungsamt |
083 | 19.11.20 | 16:43 | TMR - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
Oktober |
||||||
082 | 25.10.20 | 14:40 | THL 1 - Wasser | Str. des Friedens | ELW und HLF | Defekte Wasserleitung |
081 | 20.10.20 | 20:30 | BR 2 - Gebäude öffentlich | Glauchauer Str. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20 und FF HRO | Fehlalarm |
080 | 18.10.20 | 15:52 | TMR - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für den RD |
079 | 15.10.20 | 00:53 | BR 2 - Wohngebäude | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlalarm |
078 | 14.10.20 | 13:54 | TMR - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Abbruch auf Anfahrt |
077 | 10.10.20 | 12:00 09:00 | THL - Sonderlage | Stadtgebiet | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20 und FF HRO | Übung "Lupus" |
076 | 09.10.20 | 13:15 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW und HLF | Fehlauslösung |
075 | 08.10.20 | 09:03 | BMA | Ahornstraße | ELW, HLF und FF HRO | Fehlauslösung |
074 | 03.10.20 | 07:05 | BMA | Martin-Götze-St. | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
073 | 02.10.20 | 09:28 | TMR 2 - Absturz | Ernst-Schneller-Siedlung | - - - | Einsatzabbruch |
072 | 01.10.20 | 09:03 | BMA | Hartensteiner Str. | HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
September |
||||||
071 | 27.09.20 | 19:25 | THL 1 - Amtshilfe | Robinienweg | HLF und SW2000 | Amtshilfe Rettungshundestaffel |
070 | 24.09.20 | 16:39 | TMR 1 - Tragehilfe | Str. des Friedens | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für RD |
069 | 15.09.20 | 20:30 | TMR 1 - Tragehilfe | Bachgasse | ELW und HLF | Tragehilfe für RD |
068 | 15.09.20 | 01:53 | BMA | KKH Lichtenstein | ELW, HLF, DLK und FF HRO | Fehlauslösung |
067 | 05.09.20 | 11:11 | THL 2 - Person in Not | Schloss Lichtenstein | ELW, HLF und DLK | Fehlwahrnehmung |
August |
||||||
066 | 27.08.20 | 07:45 | BMA | Schlossallee | ELW, HLF und DLK | Fehlauslösung |
065 | 19.08.20 | 14:06 | THL 1 - Wasser | Schulstr. | ELW und HLF | kein Handeln notwendig |
064 | 17.08.20 | 16:25 | THL 1 - Allgemein | Ringstr. | ELW, HLF und LF20 | Straße unter Wasser |
063 | 17.08.20 | 16:04 | THL 1 - Allgemein | Äußere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Verschmutzung auf Fahrbahn |
062 | 16.08.20 | 15:07 | THL 1 - Allgemein | Am Schubertgrund | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
061 | 06.08.20 | 14:36 | TMR - Tür | Pestalozzistr. | HLF und DLK | Türnotöffnung |
060 | 02.08.20 | 23:35 | BMA | E.-Schneller-Siedlung | ELW und HLF | Angebranntes Papier |
Juli |
||||||
059 | 28.07.20 | 16:06 | BMA | Ernst-Thälmann-Str. | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
058 | 24.07.20 | 06:28 | BR - Fahrzeug | Glauchauer Str. | ELW, HLF und TLF | Fahrzeugbrand nach VKU |
057 | 20.07.20 | 09:48 | ABC 1 - Gasgeruch | Chemnitzer Str. | ELW, HLF, DLK und GW-L | Gasaustritt im Keller |
056 | 17.07.20 | 12:27 | TMR - Tür | Glauchauer Str. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
055 | 17.07.20 | 09:29 | TMR 2 - Klemm | Bahnhofstr. (STE) | ELW, HLF, GW-L und FF STE | VKU / 3 verletzte Personen |
054 | 15.07.20 | 08:20 | THL 1 - Ölspur | B173 X Chemnitzer Str. | ELW und HLF | Ölspur auf Kreuzung |
053 | 15.07.20 | 06:06 | THL 1 - Betriebsmittel | B173 X Chemnitzer Str. | ELW, HLF und GW-L | ausl. Betriebsmittel nach VKU |
052 | 10.07.20 | 19:49 | TMR 1 - Tragehilfe | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | HLF und DLK | Unterstützung Rettungsdienst |
051 | 07.07.20 | 19:46 | THL 1 - Ölspur | S255 X Bahnhofstr. | ELW und FF HRO | Unterstützung FF HRO |
Juni |
||||||
050 | 30.06.20 | 13:28 | THL 1 - Betriebsmittel | S255 X Burgstr. | ELW, HLF, KdoW und FF HRO | ausl. Betriebsmittel nach VKU |
049 | 28.06.20 | 12:06 | BMA | Platanenstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
048 | 25.06.20 | 20:50 | BMA | Kastanienstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF STE | Leichte Rauchentwicklung |
047 | 19.06.20 | 19:21 | THL 1 - Betriebsmittel | Äußere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Kleinere Ölverschmutzung |
046 | 14.06.20 | 18:22 | TMR 2 - Klemm | Innere Zwickauer Str. X Poststraße | ELW, HLF, TLF, LF20 und GW-L | VKU mit eingeschlossener Person |
045 | 14.06.20 | 17:04 | BMA | Platanenstr. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
044 | 13.06.20 | 00:05 | TMR 2 - Verkehr | Bahnhofstr. (STE) | ELW, HLF, GW-L und FF STE | VKU mit 2 PKW |
043 | 12.06.20 | 09:27 | THL 1 - Betriebsmittel | August-Bebel-Str. | ELW und HLF | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU |
Mai |
||||||
042 | 28.05.20 | 17:06 | TMR - TÜR | Str. des Friedens | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
041 | 16.05.20 | 18:17 | TMR - TÜR | Brückenstr. (Wüstenbrand) | ELW und DLK | Abbruch auf Anfahrt |
040 | 16.05.20 | 03:17 | BR 1 - Freiland | Stadtpark | ELW und HLF | Anforderung duch Polizei / unerlaubtes Lagerfeuer |
April |
||||||
039 | 29.04.20 | 09:23 | TMR - Tür | Glauchauer str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
038 | 28.04.20 | 14:13 | BR 1- Freiland | Fürstenrstr. | ELW, HLF und TLF | Brand Straßenrand |
037 | 24.04.20 | 17:16 | BR 1- Freiland | B 173 (Straßenrand) | ELW, HLF und TLF | Brand Straßenhang |
036 | 23.04.20 | 05:12 | TMR 2 - Klemm | Lungwitzer Str. X Lobsdorfer Str. (STE) | ELW, HLF, GW-L und FF STE | Verkehrsunfall |
035 | 18.04.20 | 11:36 | BR 2 - Wohngebäude | Pestalozzistr. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20 und FF HRO | Rauchentwicklung in Keller |
034 | 05.04.20 | 00:04 | BMA | Platanenstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, GW-L, FF STE | Brand Absauganlage |
033 | 04.04.20 | 08:32 | BMA | Platanenstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20, FF STE | Brand Absauganlage |
März |
||||||
032 | 30.03.20 | 18:52 | BMA | Ostring (LIM) | ELW, DLK, FF HOT und FF LIM | Unterstützung DLK |
031 | 30.03.20 | 12:59 | THL 1 - Betreibsmittel | Gartenstr. | ELW und HLF | Auslaufende Betriebsmittel auf Grundstück |
030 | 28.03.20 | 13:10 | BR 1 - Kleinobjekt | Äußere Zwickauer Str. | ELW, HLF und TLF | Genehmigtes Lagerfeuer |
029 | 24.03.20 | 20:14 | BMA | Kastanienstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, GW-L, FF HRO und FF STE | Maschiene im Vollbrand |
028 | 18.03.20 | 12:56 | BR 2 - Wohngebäude | Wildenfelser Str. (MUL) | ELW, DLK und FF MUL | Abbruch auf Anfahrt |
027 | 16.03.20 | 19:22 | TMR - Tür | Sportplatzweg (HRO) | ELW, HLF, DLK und FF HRO | Durch die F kein Handeln notwending |
026 | 15.03.20 | 09:10 | THL 1 - Wasser | Glauchauer Str. | ELW, HLF und GW-L | Wasser drohte in Keller zu laufen |
025 | 13.03.20 | 08:48 | BMA | Kastanienstr. | HLF und FF STE | Auslösung durch qualmende Maschiene |
024 | 04.03.20 | 03:39 | THL 1 - Wasser | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW und HLF | Wasserrohr defekt / Keller unter Wasser |
023 | 01.03.20 | 15:19 | THL 1 - Betriebsmittel | Schlossallee X Chemnitzer Str. | ELW und HLF | PKW auf der Seite / keine Per. eingeklemmt |
Febuar |
||||||
022 | 23.02.20 | 15:12 | THL 1 - Ölspur | Straßen im Bereich Neumarkt | ELW, HLF und LF20 | starke Ölverschmutzung auf mehreren Straßen |
021 | 22.02.20 | 22:21 | TMR 2 - Klemm | Michelner Str. | ELW HLF | keine Per. eingeklemmt / Tragehilfe für RD |
020 | 21.02.20 | 12:07 | TMR - Tür | Ernst-Thälmann-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
019 | 19.02.20 | 06:39 | THL 1 - Allgemein | Martin-Götze-Str. | ELW und HLF | Bein in Bettgitter eingeklemmt |
018 011 | 10.02.20 09.02.20 | 17:00 23:52 | THL 1 - Baum | Stadtgebiet | ELW, HLF, DLK und SW | Sturmtief "Sabine" |
010 | 07.02.20 | 16:33 | BMA | Kastanienstr | ELW, HLF, DLK, TLF und FF STE | Auslösung durch qualmende Maschiene |
009 | 04.02.20 | 17:44 | TMR 1 - Person in Not | E.-Schneller-Siedlung | ELW und HLF | Person in Fahrstuhl |
Januar |
||||||
008 | 28.01.20 | 15:39 | BMA | Kastanienstr. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20 und FF STE | Auslösung durch leichte Rauchentwicklung |
007 | 28.01.20 | 13:31 | THL 1 - Baum | Pestalozzistr. | ELW, HLF und >DLK | Baum auf Gleise |
006 | 28.01.20 | 12:59 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Fehlalarm |
005 | 23.01.20 | 19:25 | BR 2 - Wohngebäude | Rümpfstr. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20, SW, GW-L, KdoW und FF HRO | Kellerbrand |
004 | 19.01.20 | 15:51 | TMR 2 - Person | Bahnhofstr. (STE) | ELW und HLF | Bahnunfall |
003 | 11.01.20 | 18:12 | TMR - Tür | Glauchauer Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
002 | 05.01.20 | 07:12 | THL 1 - Allgemein | DRK Krankenhaus Lichtenstein | ELW | Stahlring vom Finger schneiden |
001 | 01.01.20 | 18:52 | TMR - Tür | Str. des Friedens | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
ELW: Einsatzleitwagen | DLK: Drehleiter mit Korb | MZF: Mehrzweckfahrzeug (KatS) |
KdoW: Kommandowagen | TLF: Tanklöschfahrzeug | LF20: Löschgruppenfahrzeug (KatS) |
HLF: Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW-L: Gerätewagen Logistik | SW: Schlauchwagen (KatS) |
THL: Technische Hilfeleistung | BR: Brand | ABC: Gefahrengut |
TMR: Technische Menschenrettung | BMA: Brandmeldeanlage |