Einsatzübersicht 2023
E.-Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzstelle | Einsatztechnik | Bemerkung |
August |
||||||
089 | 28.08.23 | 16:58 | TMR 1 - Tür | August-Bebel-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
088 | 28.08.23 | 12:42 | BR 1 - Kleinobjekt | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF, DLK und TLF | Brand Erdkabel |
087 | 26.08.23 | 19:34 | THL 1 -Baum | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Ast droht zu fallen |
086 | 26.08.23 | 14:55 | BMA | Schlossallee | ELW, HLF, DLK, TLF und LF | Fehlauslösung |
085 | 26.08.23 | 07:05 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
084 | 24.08.23 | 13:05 | BMA | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
083 | 20.08.23 | 18:31 | BR 2 - Feld | Herrenberg (HRO) | ELW, HLF, TLF, LF, SW, FF HRO, FF BDF, FF JA, FF OMD | Brand Feld Mülsen |
082 | 20.08.23 | 17:51 | BR 1 - Freiland | Waldenburger Str. | ELW, HLF und TLF | Brand Freiland |
081 | 19.08.23 | 22:11 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstraße | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Fehlauslösung Heimrauchmelder |
080 | 18.08.23 | 12:35 | THL 0 - Allgemein | Schlossallee | ELW und DLK | Ast droht zu fallen |
079 | 14.08.23 | 17:44 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstraße | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Fehlauslösung Heimrauchmelder |
078 | 13.08.23 | 00:35 | TMR 1 - Unterstützung RD | Webendörferstr. | ELW und HLF | Tragehilfe |
077 | 10.08.23 | 16:26 | TMR 1 - Unterstützung RD | Hartensteiner Str. | ELW und HLF | Tragehilfe |
076 | 09.08.23 | 15:21 | TMR 1 - Tür | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
075 | 08.08.23 | 20:15 | BR 2 - Wohngebäude | Straße des Friedens | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Fehlauslösung Heimrauchmelder |
074 | 07.08.23 | 19:09 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstraße | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF HRO | Fehlauslösung Heimrauchmelder |
073 | 06.08.23 | 13:19 | TMR 1 - Tür | Schulstraße | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
Juli |
||||||
072 | 19.07.23 | 13:58 | BR 2 - Wohngebäude | Lungwitzer Str. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, MTW und FF STE | Brand Photovoltaikanlage |
071 | 15.07.23 | 21:43 | THL 1 - Wasser | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und GW-L | Wasserschäden |
070 | 14.07.23 | 17:38 | TMR 1 - Tür | Rudolf-Breitscheid-Str. | ELW, HLF und DLK | Abbruch |
069 | 14.07.23 | 15:35 | THL 1 - Wasser | Poststraße | HLF | Keine Maßnahmen notwendig |
068 | 14.07.23 | 14:11 | BR 2 - Landwirtschaft | Lindenhofweg (HOT) | ELW, LF, FF HOT, FF WÜB, FF HÜT, FF OLU, FF GDF, FF LIM | Brand Scheune |
067 | 09.07.23 | 16:01 | BR 2 - Landwirtschaft | Burgstraße | ELW, HLF, TLF, LF, SW und FF HRO | Feldbrand |
066 | 07.07.23 | 11:12 | BMA | Paul-Zierold-Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und LF | Fehlauslösung |
065 | 06.07.23 | 13:51 | TMR 1 - Tür | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW, HLF und FF HRO | Türnotöffnung |
064 | 06.07.23 | 08:14 | BMA | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | ELW, HLF und FF HRO | Fehlauslösung |
Juni |
||||||
063 | 28.06.23 | 18:46 | BR 1 - Freiland | An der Jugendherberge | ELW, HLF und TLF | Wiesenbrand |
062 | 22.06.23 | 06:00 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Fehlauslösung |
061 | 18.06.23 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
060 | 17.06.23 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
059 | 16.06.23 | 07:00 | Brandsicherheitswache | Sachsenring | LF und MTW | Absicherung MotoGP |
058 | 16.06.23 | 13:30 | TMR 1 - Person in Not | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW und HLF | Person in Fahrstuhl |
057 | 16.06.23 | 05:25 | TMR 1 - Tür | Rümpfstr. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
056 | 15.06.23 | 11:49 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstraße | ELW, HLF, DLK und TLF | Angebranntes Essen |
055 | 10.06.23 | 13:45 | BR 2 - Gartenhaus | An der Stadtgrenze (RÖD) | ELW, HLF, TLF, LF und FF HRO | Brand Schuppen |
054 | 09.06.23 | 11:52 | BR 1 - Kleinobjekt | Ringstraße | ELW und HLF | Fehlalarm |
053 | 03.06.23 | 00:25 | TMR 1 - Tür | Martin-Götze-Str. | HLF | Türnotöffnung |
Mai |
||||||
052 | 31.05.23 | 18:30 | TMR 1 - Person in Not | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW und HLF | Person in Fahrstuhl |
051 | 31.05.23 | 11:59 | TMR 1 - Tür | Rudolf-Breitscheid-Str. | - - - | Abbruch |
050 | 31.05.23 | 10:20 | THL 1 - Betriebsmittel | Glauchauer Str. | ELW und HLF | Ölspur |
049 | 28.05.23 | 07:40 | TMR 1 - Tür | Kirchplatz | ELW | Abbruch |
048 | 22.05.23 | 12:57 | TMR 2 - Klemm | Feldstr. | ELW, HLF und GW-L | VKU |
047 | 09.05.23 | 22:34 | BR 2 - Landwirtschaft | Hauptstr. (BDF) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, SW, GW-L, KdoW, FF BDF, FF GDF und FF HOT | Brand Scheune |
046 | 08.05.23 | 12:41 | TMR 1 - Tür | Innere Zwickauer Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
045 | 06.05.23 | 19:07 | BMA | Auersbergcenter | ELW und FF STE | Fehlauslösung |
April |
||||||
044 | 30.04.23 | 10:11 | BMA | Achatstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF und FF STE | Fehlauslösung |
043 | 25.04.23 | 07:30 | THL 1 - Betriebsmittel | Ernst-Thälmann-Str. | ELW und HLF | VKU K-Rad |
042 | 16.04.23 | 09:10 | THL 0 - ÖL | Stadtgebiet | ELW | Unterstützung Ölspur |
041 | 13.04.23 | 03:36 | TMR 1 - Tür | Ringstr. (HRO) | ELW und HLF | Türnotöffnung |
040 | 10.04.23 | 19:52 | BR 1 - Freiland | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | ELW und FF HRO | Brand Hecke |
039 | 09.04.23 | 23:28 | TMR 1 - Tür | Ringstr. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
038 | 02.04.23 | 06:21 | TMR 1 - Unterstützung RD | Pestalozzistr. | ELW und HLF | Tragehilfe |
März |
||||||
037 | 30.03.23 | 17:45 | THL 1 - Baum | Niclaser Str. | ELW, HLF und DLK | Baum in Stromleitung |
036 | 30.03.23 | 13:42 | TMR 1 - Tür | Amselweg (HRO) | ELW, HLF und FF HRO | Türnotöffnung |
035 | 29.03.23 | 07:19 | TMR 1 - Tür | Martin-Götze-Str. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
034 | 27.03.23 | 06:39 | BMA | Platanenstr. | LF, DLK, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
033 | 24.03.23 | 17:48 | THL 1 - Wasser | Schulstr. | MTW | Wasserschaden |
032 | 17.03.23 | 19:09 | TMR 1 - Unterstützung RD | Auf der Höhe (HRO) | ELW und FF HRO | Unterstützung FF HRO |
031 | 16.03.23 | 15:09 | BMA | Platanenstr. (STE) | HLF, DLK und FF STE | Fehlauslösung |
030 | 14.03.23 | 17:53 | THL 0 - Allgemein | KH Lichtenstein | DLK | Ast droht zu fallen |
029 | 11.03.23 | 07:14 | THL 1 - Allgemein | Schafgartenweg (RÖD) | ELW und FF HRO | Mast auf Str. |
028 | 10.03.23 | 19:36 | BR 2 - Garage | Wasserberg (MÜL) | EWL, DLK und TLF | Einsatzabbruch |
027 | 10.03.23 | 08:58 | TMR 2 - Klemm | Chemnitzer Str. | ELW und HLF | Person unter Baum |
026 | 09.03.23 | 15:47 | THL 1 - Betriebsmittel | Stadtrichter-Werner-Str. | ELW und HLF | auslaufende Betriebsmittel |
025 | 05.03.23 | 16:29 | THL 0 - Ölspur | Neumarkt | ELW | Absicherung |
Februar |
||||||
024 | 28.02.23 | 00:18 | BR 2 - Industrie | Bahnhofstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, GW-L und FF STE | Trafobrand |
023 | 27.02.23 | 01:39 | BR 2 - Wohngebäude | Bahnhofstr. (RÖD) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Kaminbrand |
022 | 23.02.23 | 13:35 | BR 2 - Industie | Lungwitzer Str. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, GW-L und FF STE | Explosion/Brand Industriehalle |
021 | 20.02.23 | 13:16 | BMA | Achatstr. (STE) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF STE | Fehlauslösung |
020 | 14.02.23 | 11:29 | TMR 1 - Tür | Martin-Götze-Str. | ELW | Einsatzabbruch |
019 | 06.02.23 | 21:07 | BR 2 - Wohngebäude | Schäller | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Schornsteinbrand |
018 | 06.02.23 | 14:49 | TMR 1 - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
017 | 06.02.23 | 05:03 | BR 2 - Industrie | Achatstr. | ELW, DLK, TLF und FF STE | Unterstützung FF STE |
016 | 05.02.23 | 23:40 | TMR 1 - Tür | Rümpfstr. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
015 | 03.02.23 | 21:39 | TMR 1 - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
014 | 03.02.23 | 10:24 | TMR 1 - Tür | Hartensteiner Str. | ELW, HLF und DLK | Einsatzabbruch |
013 | 02.02.23 | 09:47 | ABC 1 - Gasgeruch | Hewag Seniorenstift | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Gasaustritt |
012 | 01.02.23 | 08:35 | ABC 1 - Gasgeruch | Hewag Seniorenstift | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Gasaustritt |
Januar |
||||||
011 | 30.01.23 | 19:18 | THL 0 - Erkundung | Straße des Friedens | ELW, HLF und GW-L | Wasserrohrbruch |
010 | 28.01.23 | 18:48 | ABC 1 - Gasgeruch | Weststr. | ELW, HLF, DLK, TLF und LF | technischer Defekt |
009 | 21.01.23 | 13:59 | TMR 1 - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
008 | 18.01.23 | 18:59 | TMR 1 - Tür | Bachgasse | ELW und HLF | Türnotöffnung |
007 | 11.01.23 | 14:17 | TMR 1 - Tür | Obere Str. | ELW und HLF | Türnotöffnung |
006 | 07.01.23 | 08:54 | TMR 1 - Unterstützung RD | Rudolf-Breitscheid-Str. | ELW und HLF | Tragehilfe |
005 | 06.01.23 | 12:28 | THL 1 - Betriebsmittel | Innere Zwickauer Str. | ELW und HLF | VKU |
004 | 03.01.23 | 04:09 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Fehlauslösung |
003 | 01.01.23 | 19:09 | TMR 1 - Person in Not | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW, HLF und DLK | EInsatzabbruch |
002 | 01.01.23 | 11:08 | BR 1 - Freiland | Ernestinenstr. | ELW, HLF und TLF | Brand Bahndamm |
001 | 01.01.23 | 01:45 | BR 2 - Wohngebäude | August-Bebel-Str. (STE) | ELW, DLK, TLF und FF STE | Brand Mülltonnen |
ELW: Einsatzleitwagen | DLK: Drehleiter mit Korb | MTW: Mannschaftstransportwagen |
KdoW: Kommandowagen | TLF: Tanklöschfahrzeug | LF20: Löschgruppenfahrzeug (KatS) |
HLF: Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW-L: Gerätewagen Logistik | SW: Schlauchwagen (KatS) |
THL: Technische Hilfeleistung | BR: Brand | ABC: Gefahrengut |
TMR: Technische Menschenrettung | BMA: Brandmeldeanlage |