Einsatzübersicht 2021
| E.-Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzstelle | Einsatztechnik | Bemerkung |
Dezember |
||||||
| 142 | 23.12.21 | 08:11 | TMR - Tür | Str. des Friedens | ELW und HLF | Pat. hat Tür selbstständig geöffnet |
| 141 | 20.12.21 | 09:28 | TMR 1 - Tragehilfe | Innere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
| 140 | 19.12.21 | 14:38 | BR 2 - Wohngebäude | Bergstr. (BDF) | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, SW200 und FF BDF | angebranntes Essen |
| 139 | 19.12.21 | 01:18 | TMR - Tür | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 138 | 16.12.21 | 04:14 | TMR - Tür | Am Schubertgrund | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 137 | 15.12.21 | 14:15 | TMR 1 - Tragehilfe | Lößnitzer Str. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für den RD |
| 136 | 06.12.21 | 07:25 | BMA | Hartensteiner Str. | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
| 135 | 02.12.21 | 12:50 | THL 1 - Tragehilfe | Innere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
November |
||||||
| 134 | 30.11.21 | 18:42 | THL 1 - Bergung | Niclaser Str. | ELW und HLF | Bergung Leiche für Polizei |
| 133 | 29.11.21 | 16:00 | THL 1 - Allgemein | KH Lichtenstein | ELW | Ring klemmt auf Finger |
| 132 | 27.11.21 | 17:07 | BR FWW - Feld | Burgstraße | ELW, HLF, TLF, LF20, SW2000 und FF BD | unangemeldetes Lagerfeuer |
| 131 | 25.11.21 | 11:08 | TMR - Tür | Ringstraße | - - - | Einsatzabbruch |
| 130 | 23.11.21 | 11:32 | TMR - Tür | Str. des Friedens | ELW und HLF | Türnotöffnung + Tragehilfe |
| 129 | 22.11.21 | 19:33 | THL 1- Allgemein | PKP Seniorenzentrum | - - - | Einsatzabbruch im GH |
| 128 | 20.11.21 | 15:32 | TMR 1- Tragehilfe | Wiesenstr. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für den RD |
| 127 | 10.11.21 | 16:09 | THL 1- Allgemein | Rödlitzbach | ELW und HLF | weißfärbung des Rödlitzbaches |
| 126 | 09.11.21 | 10:48 | BMA | PKP Seniorenzentrum | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | angebranntes Essen |
| 125 | 07.11.21 | 11:13 | TMR 1 - Tragehilfe | Bleichgasse | ELW, HLF und & DLK | Tragehilfe für den RD |
| 124 | 06.11.21 | 09:14 | TMR - Tür | Schulstraße | ELW, HLF und DLK | Abbruch auf Anfahrt |
Oktober |
||||||
| 123 | 30.10.21 | 18:43 | BR 2 - Landwirtschaft | Ernst-Schneller-Str. (STE) | ELW, DLK und FF STE | überdimensioniertes Lagerfeuer |
| 122 | 26.10.21 | 01:08 | TMR 1 - Tragehilfe | Str. des Friedens | ELW und HLF | Tragehilfe für den RD |
| 121 | 25.10.21 | 18:54 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstraße | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Kleinbrand auf Balkon |
| 120 | 22.10.21 | 17:01 | THL 1 - Baum | Niclaser Str. | ELW, HLF, DLK und MTW | Baum über Gehweg |
|
119- |
21.10.21 | 09:42 | Sonderlage Sturm | Stadtgebiet | ELW, HLF, DLK, LF20 und GW-L | mehrere umgefallene Bäume |
| 107 | 21.10.21 | 07:21 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW, HLF und DLK | Fehlauslösung |
| 106 | 14.10.21 | 07:55 | BMA | Auersbergcenter | ELW und HLF | Fehlauslösung |
| 105 | 12.10.21 | 21:40 | BMA | Geberit Lichtenstein | ELW, HLF, TLF und LF20 | keine Feststellung |
| 104 | 12.10.21 | 19:24 | BMA | Geberit Lichtenstein | ELW, HLF, TLF, LF20 und GW-L | Brand Filteranlage |
| 103 | 10.10.21 | 15:15 | TMR 1 - Tragehilfe | Innere Zwickauer Str. | HLF | Tragehilfe für den RD |
| 102 | 06.10.21 | 16:47 | TMR 2 - Klemm | Ernst-Schneller-Str. (STE) | ELW, HLF, GW-L und FF STE | keine Person klemm |
| 101 | 03.10.21 | 22:53 | TMR 1 - Unterstützung RD | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW, FF HRO und FF LUG | Personsuche |
September |
||||||
| 100 | 29.09.21 | 20:23 | TMR - Tür | Kärrnerweg (RÖD) | ELW, HLF, DLK und FF HRO | Türnotöffnung |
| 099 | 29.09.21 | 17:38 | TMR - Tür | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW, HLF, DLK und FF HRO | Personsuche |
| 098 | 10.09.21 | 20:45 | TMR - Tür | Pestalozzistr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 097 | 08.09.21 | 06:28 | BMA | KH Lichtenstein | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
| 096 | 06.09.21 | 11:04 | BMA | Kastanienstr. (STE) | ELW, HLF, DLK und TLF | technischer Defekt in einem Serverraum |
| 095 | 02.09.21 | 20:42 | BR 2 - Gefahrenmelder | Schulstr. | ELW, HLF, TLF, LF20, FF HRO und FF HOT | Rauchmelder ausgelöst / kein Feuer |
| 094 | 02.09.21 | 12:35 | BMA | KH Lichtenstein | ELW, HLF, FF HRO und FF HOT | angebranntes Essen |
August |
||||||
| 093 | 30.08.21 | 12:46 | TMR - Tür | Rümpfstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 092 | 27.08.21 | 14:55 | TMR - Tür | Am Schubertgrund | ELW und HLF | Türnotöffnung |
| 091 | 17.08.21 | 10:55 | BMA | Platanenstr. (STE) | ELW, HLF und DLK | Fehlauslösung |
| 090 - 089 | 03.08.21 | 17:23 | BR 2 - Wohngebäude | Ernst-Schneller-Str. (STE) | ELW, DLK, TLF, HLF, LF20, KdoW und FF STE | Blitzschlag im Dach + zeitgleich BMA im Gewerbegebiet |
Juli |
||||||
| 088 | 29.07.21 | 05:04 | BR 2 - Wohngebäude | Schulstr. (STE) | ELW, HLF, DLK und FF STE | Einsatzabbruch LIC |
| 087 | 23.07.21 | 19:32 | BR 2 - Wohngebäude | Zeißigstr. (HOT) | ELW, HLF, DLK, TLF, FF HOT, FF LIM | Einsatzabbruch |
| 086 | 23.07.21 | 17:11 | BR 2 - Fahrzeug | B173 (BDF) | ELW, HLF, TLF und FF BDF | Brand Strohpresse + Feld |
|
085- |
17.07.21 | 18:54 | THL 1 - Baum | Stadtgebiet | ELW, HLF und FF HRO | mehrere umgestürzte Bäume |
| 082 | 13.07.21 | 01:37 | TMR - Tür | Chemnitzer Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 081 | 09.07.21 | 18:19 | THL 1 - Wasser | Äußere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Teich droht überzulaufen |
|
080- |
09.07.21 | 07:58 | Sonderlage Unwetter | Stadtgebiet | ELW, HLF, LF20, GW-L und MTW | mehrere Keller unter Wasser |
| 066 | 05.07.21 | 12:27 | THL 1 - Tierrettung | Schöne Aussicht | DLK | Rettung Vogel |
| 065 | 01.07.21 | 09:51 | THL 1- Wasser | August-Bebel-Str. | GW-L | Wasserschäden |
Juni |
||||||
| 064 | 29.06.21 | 15:51 | THL 1- Wasser | Sonnenwinkel | ELW, HLF und GW-L | Wasserschäden |
| 063 | 27.06.21 | 15:48 | BR 1 - Freiland | Wald Heinrichsort | ELW, TLF, HLF, FF HRO und FF BDF | beginnender Waldbrand |
| 062 | 26.06.21 | 13:07 | THL 1 - Tierrettung | Bleichgasse | ELW und HLF | Schlange im Garten |
| 061 | 24.06.21 | 19:20 | THL 1 - Baum | Am Bornwiesenteich | ELW und DLK | Baum drohte zu fallen |
| 060 | 22.06.21 | 05:25 | THL 1 - Wasser | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW und FF HRO | Keller unter Wasser |
| 059 | 21.06.21 | 11:31 | THL 1 - Betriebsmittel | Poststr. # Innere Zwickauer Str. | ELW und HLF | Auslauf. BM nach VKU |
| 058 | 20.06.21 | 15:07 | TMR 1 - Tragehilfe | Pestalozzistr. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für RD |
| 057 | 19.06.21 | 17:01 | TMR 2 - Klemm | Glauchauer Landstr. (STE) | ELW, HLF und FF STE | Verkehrsunfall |
| 056 | 18.06.21 | 19:16 | THL 1 - Tierrettung | Schöne Aussicht | ELW, HLF und DLK | Rettung Vogel |
| 055 | 15.06.21 | 16:09 | TMR - Tür | Webendörferstr. | - - - | Einsatzabbruch im GH |
| 054 | 14.06.21 | 23:31 | TMR - Tür | Straße des Friedens | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 053 | 10.06.21 | 05:42 | TMR 1 - Tragehilfe | Brückenstr. | HLF | Tragehilfe für RD |
| 052 | 09.06.21 | 09:06 | BR 2 - Wohngebäude | Hohe Str. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20 und FF HRO | Brand Elektroanlage im Keller |
|
051- |
05.06.21 | 16:21 | THL 1 - Wasser | Stadtgebiet | ELW, HLF und LF20 | mehrere Straßen unter Wasser |
Mai |
||||||
| 047 | 26.05.21 | 10:42 | TMR - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 046 | 25.05.21 | 14:47 | TMR - Tür | Tuchmarkt | ELW, HLF und DLK | Tür selbständig geöffnet |
| 045 | 23.05.21 | 12:03 | TMR - Tür | Rudolf-Breitscheid-Straße | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 044 | 20.05.21 | 13:34 | TMR - Tür | Rudolf-Breitscheid-Straße | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 043 | 10.05.21 | 13:25 | BR 2 - FWW | Wald Heinrichsort | ELW, HLF, TLF, SW200, FF HRO und FF BDF | beginnender Waldbrand |
| 042 | 09.05.21 | 18:34 | BR 1 - Freiland | Wald Heinrichsort | ELW, TLF und FF HRO | beginnender Waldbrand |
| 041 | 08.05.21 | 08:26 | TMR - Tür | Ernst-Thälmann-Str. | ELW, HLF und DLK | Tür selbständig geöffnet |
| 040 | 07.05.21 | 06:25 | TMR 1 - Tragehilfe | Lambarenestr. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für RD |
| 039 | 05.05.21 | 10:19 | BMA | Alrowa-Center | ELW, HLF, DLK, TLF, MTW und FF HRO | Auslösung durch Bauarbeiten |
|
038- |
04.05.21 | 16:44 | THL 1 - Baum | Heinrichsort | ELW, GW-L und FF HRO | Unterstützung FF HRO |
| 036 | 01.05.21 | 14:10 | BR 2 - Freiland | Kuhschnappel (STE) | ELW, DLK, TLF und FF STE | Abbruch auf Anfahrt |
April |
||||||
| 035 | 26.04.21 | 12:23 | THL 1 - Tier | Bergerpark | ELW und GW-L | Bergung Schwan |
| 034 | 19.04.21 | 08:24 | BMA | Martin-Götze-Str. | ELW und HLF | Fehlauslösung |
| 033 | 17.04.21 | 09:05 | BR 2 - Wohngebäude | Hauptstr. (BDF) | ELW, HLF, DLK und TLF | Bereitstellung |
| 032 | 16.04.21 | 19:23 | TMR 1 - Tragehilfe | Pestalozzistr. | ELW und HLF | Tragehilfe für RD |
| 031 | 15.04.21 | 01:27 | TMR 1 - Tragehilfe | Poststr. | ELW, HLF und DLK | Tragehilfe für RD |
| 030 | 10.04.21 | 14:15 | BR 2 - Wohngebäude | Glauchauer Landstr. (STE) | ELW, DLK, TLF und FF STE | Abbruch auf Anfahrt |
| 029 | 06.04.21 | 10:01 | THL 1 - Bergung | Bahnhofstr. (STE) | ELW, DLK, GW-L und FF STE | Abbruch auf Anfahrt |
| 028 | 05.04.21 | 12:16 | BR 1 - Freiland | Rödlitzer Weg | ELW, TLF und FF HRO | Freilandbrand |
März |
||||||
| 027 | 26.03.21 | 13:38 | BMA | KH Lichtenstein | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Fehlauslösung |
| 026 | 18.03.21 | 10:18 | TMR - Tür | Rümpfstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 025 | 04.03.21 | 15:22 | BR 1 - Freiland | Sportplatzweg (HRO) | ELW und FF HRO | Unterstützung FF HRO |
| 024 | 02.03.21 | 18:59 | TMR - Tür | Prinz-Heinrich-Str. (HRO) | ELW, HLF, DLK und FF HRO | Türnotöffnung |
Februar |
||||||
| 023 | 25.02.21 | 10:44 | THL 1 - Bergung | Rümpfwald | ELW, HLF, GW-L und MTW | Bergung einer Person |
| 022 | 23.02.21 | 06:14 | BR 3 - Wohngebäude | Ortmannsdorfer Str. (MUL) | ELW und TLF | Bereitstellung |
| 021 | 22.02.21 | 12:22 | BMA | Auersbergcenter | ELW und HLF | Fehlauslösung |
| 020 | 14.02.21 | 09:56 | TMR 1 - Person in Not | Hartensteiner Str. | ELW und HLF | Person in Aufzug |
| 019 | 13.02.21 | 11:00 | THL 1 - Allgemein | Schlossgasse | ELW und DLK | Dacheis über Str. |
| 018 | 13.02.21 | 10:19 | THL 1 - Allgemein | Schlossgasse | ELW und DLK | Dacheis über Str. |
| 017 | 12.02.21 | 20:23 | BR 2 - Industrie | Platanenstr. | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20, GW-L, FF STE und FF HRO | Brand Lagerraum |
| 016 | 12.02.21 | 11:56 | TMR - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 015 | 11.02.21 | 16:42 | THL 1 - Wasser | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | ELW, HLF und GW-L | Wasserschaden aus Heizung |
| 014 | 11.02.21 | 15:12 | THL 1 - Ölspur | Glauchauer Str. | ELW und HLF | Öl aus PKW |
| 013 | 10.02.21 | 09:14 | TMR 1 - Tür | Ernst-Schneller-Siedlung | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 012 | 06.02.21 | 20:45 | TMR 1 - Unterstützung RD | KH Lichtenstein | ELW | Ring klemmt auf Finger |
| 011 | 05.02.21 | 02:27 | BR 2 - Garage | Schäller | ELW, HLF, DLK, TLF, LF20, GW-L, FF HRO und FF BDF | Strohballenbrand (50 Stk.) |
| 010 | 04.02.21 | 15:57 | THL 1 - Betriebsmittel | Erst-Thälmann-Str. | ELW, HLF und TLF | VKU leicht |
| 009 | 03.02.21 | 13:44 | BR 2 - Wohngebäude | Obere Dorfstr. (RÖD) | ELW, HLF, DLK, TLF und FF HRO | Falsche Wahrnehmung |
| 008 | 02.02.21 | 22:29 | THL 1 - Ölspur | Hartensteiner Str. | ELW und HLF | -lange Ölspur -Firma Lohr nachgefordert |
Januar |
||||||
| 007 | 25.01.21 | 17:27 | TMR 1 - Tragehilfe | Untere Hauptstr. (BDF) | - - - | Einsatzabbruch |
| 006 | 18.01.21 | 17:38 | TMR - Tür | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 005 | 12.01.21 | 09:31 | BMA | Kastanienstr. | ELW, HLF, DLK und TLF | Fehlauslösung |
| 004 | 11.01.21 | 23:07 | BR 2 - Gebäude öffentlich | Rümpfstr. | - - - | Einsatzabbruch |
| 003 | 05.01.21 | 02:56 | TMR - Tür | Schulstr. | ELW, HLF und DLK | Türnotöffnung |
| 002 | 03.01.21 | 23:04 | TMR 2 - Absturz | Neugasse | ELW (ohne SoSi) | Einsatzabbruch |
| 001 | 01.01.21 | 17:17 | BR 1 - Kleinobjekt | Ringstr. | ELW, HLF und TLF | brennender Mülleimer |
| ELW: Einsatzleitwagen | DLK: Drehleiter mit Korb | MTW: Mannschaftstransportwagen |
| KdoW: Kommandowagen | TLF: Tanklöschfahrzeug | LF20: Löschgruppenfahrzeug (KatS) |
| HLF: Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW-L: Gerätewagen Logistik | SW: Schlauchwagen (KatS) |
| THL: Technische Hilfeleistung | BR: Brand | ABC: Gefahrengut |
| TMR: Technische Menschenrettung | BMA: Brandmeldeanlage |