Einsatzübersicht 2015
E.-Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzstelle | Einsatztechnik | Bemerkung |
Dezember |
||||||
090 | 31.12.15 | 14:32 | TH-Person | Innere Zwickauer Str. | KdoW und HLF20 | Personen im Fahrstuhl |
089 | 27.12.15 | 16:44 | Kleinbrand | Am Bahnhof | KdoW und HLF20 | Containerbrand |
088 | 25.12.15 | 22:55 | TH-VKU/EP | Lichtensteiner Str. | KdoW1, KdoW2, HLF20 und VRW | Einsatzbericht |
087 | 13.12.15 | 10:39 | Wohnungsbrand | Str. des Friedens | KdoW, HLF20, DLK23-12, TLF-4000, LF10 (HRO) | angebranntes Essen |
086 | 06.12.15 | 08:31 | TH-Tür | F.-L.-Jahn-Str. | KdoW und HLF20 | Person in Notlage |
085 | 04.12.15 | 21:13 | Brand_mittel | Achatstraße | KdoW, HLF20, DLK23 und TLF4000 | Unterstützung FF St. Egidien |
November |
||||||
084 | 25.11.15 | 12:52 | TH-Tür | Str. des Friedens | HLF20 | |
083 | 22.11.15 | 10:57 | TH-Tragehilfe | Stadtpark | HLF20 | |
082 | 18.11.15 | 06:09 | Meldereinlauf | Martin-Götze-Str. | KdoW, HLF20, DLK23 und TLF4000 | Fehlauslösung |
081 | 07.11.15 | 21:37 | TH-Tür | Schulstr. | HLF20 | |
Oktober |
||||||
080 | 31.10.15 | 01:58 | TH-Tür | Innere Zwickauer Str. | KdoW und HLF20 | Person in Notlage |
079 | 22.10.15 | 14:33 | Brand | Achatstr. (St.Egidien) | KdoW und HLF20 | Wärmebildkamera |
078 | 14.10.15 | 17:45 | TH | Am Schubertgrund | KdoW und DLK23 | Schneebruch |
077 | 14.10.15 | 16:15 | TH | Schulstraße | KdoW und DLK23 | Schneebruch |
076 | 14.10.15 | 15:45 | TH | Grünthalweg | KdoW und DLK23 | Schneebruch |
075 | 14.10.15 | 15:15 | TH | Sportplatzweg (HRO) | KdoW und DLK23 | Schneebruch |
074 | 14.10.15 | 12:41 | TH | Schubertgrund | KdoW und DLK23 | Schneebruch |
073 | 14.10.15 | 09:20 | TH | Chemnitzer Str. | KdoW und LF10 (HRO) | Schneebruch |
072 | 14.10.15 | 08:50 | TH | Mühlgraben | KdoW, DLK23-12 und LF10 (HRO | Schneebruch |
071 | 14.10.15 | 08:23 | TH | Äußere Zwickauer Str | KdoW, HLF20, DLK23-12 | Schneebruch |
070 | 14.10.15 | 07:55 | TH | S255 -> Promnitzer | KdoW, HLF20 und LF8 (HRO) | Schneebruch |
069 | 14.10.15 | 06:34 | TH | Äußere Zwickauer Str. | KdoW und HLF20 | Schneebruch |
068 | 14.10.15 | 06:15 | TH | S255 -> Promnitzer | KdoW und HLF20 | Schneebruch |
067 | 09.10.15 | 17:12 | TH-Tier | Heinrichsorter Weg (Rödlitz) | KdoW, VRW | Hund in Abflussrohr |
066 | 07.10.15 | 11:19 | TH-Gas | E.-Schneller-Siedlung | keine | Abbruch - Techniker vor Ort |
September |
||||||
065 | 28.09.15 | 22:17 | TH-Tragehilfe | E.-Schneller-Siedlung | HLF20 | |
064 | 26.09.15 | 14:20 | Brand_1 | Schafgartenweg | KdoW, HLF20 (DL23 und TLF4000 i.B.) | |
063 | 18.09.15 | 09:09 | Meldereinlauf | Hartensteiner Str. | KdoW und HLF20 | Fehlauslösung Bauarbeiten |
062 | 14.09.15 | 13:28 | Meldereinlauf | Achatstraße (STE) | Einsatzabbruch | Fehlalarm |
061 | 11.09.15 | 14:46 | TH-Ölspur | Dr.-Otto-Nuschke-Str. | Einsatzabbruch | Übergabe Ölwehr Fa. Lohr |
060 | 08.09.15 | 08:30 | Restablöschung | Am Park (Bernsdorf) | KdoW | Wärmebildkamera |
059 | 07.09.15 | 18:33 | Dachstuhlbrand | Am Park (Bernsdorf) | KdoW, HLF20, DLK23, TLF4000, LF20 und GW-L1 | Bericht FF Bernsdorf |
058 | 01.09.15 | 19:05 | PKW-Brand | Lungwitzer Str. (St. Egidien) | HLF20 und TLF4000 | Einsatzabbruch durch EL |
August |
||||||
057 | 30.08.15 | 19:05 | TH-Baum | GA-Waldperle | KdoW, HLF20 und VRW | |
056 | 29.08.15 | 14:19 | TH-Tragehilfe | Pestalozzi-Straße | KdoW und HLF20 | |
055 | 28.08.15 | 14:55 | TH-VKU/EP | Glauchauer Landstr. (STE) | KdoW, HLF20 und VRW | Einsatzbericht |
054 | 27.08.15 | 18:55 | TH-Tür | Badergasse | KdoW und HLF20 | |
053 | 25.08.15 | 08:41 | Meldereinlauf | Martin-Götze-Straße | KdoW, HLF20, DLK23 und TLF4000 | Fehlauslösung |
052 | 20.08.15 | 11:05 | TH-Sonstiges | Äußere Zwickauer Str. | TLF4000 | |
051 | 20.08.15 | 09:14 | TH-Tür | E.-Schneller-Siedlung | KdoW und HLF20 | Person in Notlage |
050 | 18.08.15 | 12:03 | TH-Baum | Michelner Straße | DLK23 | |
049 | 03.08.15 | 13:24 | Brand | Obstweinschänke | KdoW, HLF20, TLF4000 und LF20 | weitere Kräfte: FF Heinrichsort |
Juli |
||||||
048 | 31.07.15 | 21:49 | TH-Tür | Str. des Friedens | Einsatzabbruch | Einsatzabbruch |
047 | 30.07.15 | 18:15 | Meldereinlauf | E.-S.-Siedlung |
KdoW, HLF20, DLK23, TLF4000 und LF20 |
|
046 | 25.07.15 | 16:58 | TH-Baum | Bachgasse | VRW | |
045 | 23.07.15 | 18:07 | Meldereinlauf | Achatstraße | HLF20 und TLF4000 | E-Abbruch |
044 | 19.07.15 | 19:10 | TH-Baum | S256 | KdoW, HLF20 und VRW | Baum auf Straße |
043 | 19.07.15 | 12:00 | TH-Baum | Rümpfstr. | DLK23 | Baum in Tel.-Leitung |
042 | 18.07.15 | 08:45 | TH-Sonstiges | Hartensteiner Str. | KdoW, HLF20 und DLK23 | |
041 | 17.07.15 | 21:23 | TH-VKU/EP | S255 | KdoW, HLF20, VRW und GW-L1 | Einsatzbericht |
040 | 16.07.15 | Meldereinlauf | Achatstr. | KdoW, HLF20, TLF4000, DLK23 und LF20 | Unterstützung FF St. Egidien | |
039 | 08.07.15 | TH-VKU | Untere Hauptstr. | KdoW, HLF20 und DLK23 | Bericht FF Bernsdorf | |
038 | 04.07.15 | 18:09 | TH-Tür | Str. des Friedens | KdoW und HLF20 | |
Juni |
||||||
037 | 29.06.15 | 18:21 | TH-Suizid | Obere Dorfstr. (Rödlitz) | KdoW und HLF20 | weitere Kräfte: FF Heinrichsort |
036 | 26.06.15 | 09:33 | Gefahrgut-Einsatz | Hartensteiner Str. | KdoW, HLF20, TLF4000, GW-L, MTW, KdoW2 | Einsatzbericht |
035 | 20.06.15 | 15:15 | TH-Tür | E.-S.-Siedlung | KdoW und HLF20 | |
034 | 19.06.15 | 16:52 | TH-Wasser | Poststr. | KdoW, HLF20 und GW-L1 | Überflutung vom Friedhofsberg |
033 | 19.06.15 | 10:06 | Meldereinlauf | Platanenstr. | KdoW und HLF20 | Löschanlage Motorprüfstand |
032 | 08.06.15 | 09:30 | TH-Tür | E.-S.-Siedlung | KdoW und HLF20 | Fehlalarm durch Notrufaste |
031 | 07.06.15 | 21:02 | TH-Tür | Schulstr. | KdoW und HLF20 | Person in Notlage |
030 | 07.06.15 | 19:58 | TH-Wasser | Feldstraße | KdoW, HLF20 und GW-L1 | Wasserleckage/Türöffnung |
029 | 01.06.15 | 13:10 | Rauchentwicklung | Stadtwald | KdoW und HLF20 | Fehlalarm |
Mai |
||||||
028 | 25.05.15 | 22:29 | TH-Tür | Hartensteiner Str. | keine | Abbruch durch Leitstelle |
027 | 21.05.15 | 03:35 | Brand | Achatstraße | KdoW, (HLF20, DLK23, TLF4000 i.B.) | keine Wahrnehmung |
April |
||||||
026 | 22.04.15 | 09:19 | TH-Tür | Waldenburger Str. | KdoW, HLF20 | Türnotöffnung |
025 | 20.04.15 | 08:14 | Meldereinlauf | Schlossallee | KdoW | Rückstellung |
024 | 19.04.15 | 16:00 | TH-Tierrettung | Seminarstr. | DLK23 | Katze im Schneefang |
023 | 19.04.15 | 06:46 | Kleinbrand | Rümpfstr. | KdoW, HLF20, TLF4000 | Grashaufen |
022 | 18.04.15 | 22:07 | Meldereinlauf | P.-Zierold-Str. | KdoW, HLF20, DLK23, TLF4000 | Fehlauslösung |
021 | 08.04.15 | 10:03 | TH-Baum | Sonnenwinkel | KdoW, DLK23 | KiGa - Baum droht zu stürzen |
020 | 08.04.15 | 05:38 | TH-Baum | Teichgasse | KdoW, HLF20 | größerer Ast auf Auto |
019 | 04.04.15 | 20:25 | Brand | Hartensteiner Str. | KdoW, HLF20, DLK23 und TLF4000 | |
März |
||||||
018 | 31.03.15 | 19:47 | TH-Sturm | Hospitalgasse | KdoW, HLF20, DLK23 | herunterfallende Dachziegel |
017 | 31.03.15 | 18:09 | TH-Sturm | ESS - Stadtbad | KdoW, HLF20 | Beseitigung Sturmschaden |
016 | 31.03.15 | 13:59 | TH-Tragehilfe | Pestalozzistr. | KdoW, HLF20 | |
015 | 31.03.15 | 11:53 | TH-Sturm | Untere Hauptstr. (Rüsdorf) | KdoW, DLK23-12 | Unterstützung FF Bernsdorf |
014 | 30.03.15 | 09:58 | TH-Ölspur | Äußere Zwickauer Str. | KdoW, HLF20 | Übergabe an Firma Lohr |
013 | 29.03.15 | 14:31 | Schuppenbrand | Rödlitzer Str. | KdoW, HLF20, DLK23, TLF4000, LF20 | Einsatzbericht |
012 | 27.03.15 | 08:29 | Kellerbrand | Neuschönburger Str. (HRO) | KdoW, HLF20, DLK23, TLF4000, LF20, SW2000 | Einsatzbericht |
011 | 18.03.15 | 14:24 | Meldereinlauf | Daetz-Centrum | KdoW, HLF20, DLK23 und LF20 | Rauchentwicklung Tee-Küche |
010 | 14.03.15 | 20:20 | TH-Tragehilfe |
R.-B.-Str. |
HLF20 | |
Februar |
||||||
009 | 23.02.15 | 15:40 | TH-Tragehilfe | Pestalozzistr. | KdoW1, HLF20 | |
008 | 04.02.15 | 08:58 | TH-Tür | Schulstraße | KdoW1, HLF20 | Türnotöffnung |
Januar |
||||||
007 | 27.01.15 | 10:56 | Meldereinlauf | Krankenhaus | KdoW1 | nur Rückstellung |
006 | 24.01.15 | 21:24 | Meldereinlauf | Kastanienstr. | KdoW1, HLF20, DLK23 und TLF4000 | Defekt Kompressor |
005 | 24.01.15 | 02:46 | TH-VKU/EP | Bahnhofstr. (Rödlitz) | KdoW1, HLF20, VRW | Einsatzbericht |
004 | 18.01.15 | 19:23 | TH-Wasserrohrbruch | E.-Schneller-Siedl. | KdoW1, HLF20, GW-L1 | |
003 | 17.01.15 | 10:43 | TH-Ölspur | Stadtgebiet LST | KdoW1, HLF20, VRW | Übergabe an Firma Lohr |
002 | 13.01.15 | 20:30 | TH-Sturm | M.-Götze-Str. | KdoW1, HLF20 | |
001 | 02.01.15 | 10:55 | TH-Tür | Schulstr. | KdoW1, HLF20 | Türnotöffnung |